| | наши координаты | |
|
|||
|
|
«Европроект»:работаем для вас... |
Андрей ЛИМОНОВ |
В прошлом номере журнала "АБС-авто" мы начали рассказ об абразивных материалах швейцарского концерна SIA — одного из мировых лидеров в этой области. Тогда мы познакомили читателей с материалами и приспособлениями для очистки кузова автомобиля от коррозии, застарелой краски, антикоррозионной и антигравийной защиты, а также с оборудованием для устранения повреждений в труднодоступных местах. Сегодня продолжение темы абразивных материалов — подготовка поверхности под покраску. Ни для кого не секрет, что от того, насколько качественно выполнен этот этап, во многом зависит срок жизни лакокрасочного покрытия. А качественно подготовить поверхность можно только с помощью современных материалов и технологий. Концерн SIA более ста лет разрабатывает и производит только абразивные материалы. В этом его отличие от других производителей, для которых такая продукция является второстепенной. Такая узкая специализация дает свои плоды. На сегодняшний день SIA зарекомендовал себя как производитель высококачественного оборудования и материалов. Шлифовальные материалы соответствуют самым престижным международным сертификатам качества. Кстати, материалы и оборудование SIA используются не только в автомобильной отрасли, но и в ювелирном деле, металлообработке, мебельном производстве и т. д. Уже много лет концерн распространяет методику «сухого» шлифования без использования воды. Такой способ позволяет обеспечить более высокое качество и при этом сэкономить время. Впрочем, о тех, кому ближе «шлифовка по мокрому», SIA тоже не забывает и предлагает гамму соответствующих расходных материалов и приспособлений. Кроме того, концерн предлагает целый спектр своих оригинальных систем и методов шлифования. Вся продукция производится в Швейцарии, о чем информирует маркировка на упаковке Swiss made. Продукция концерна экспортируется более чем в 80 стран мира, именно этим можно объяснить ее известность на мировом рынке. |
Глава II. Подготовка поверхности к окраске | |||||||
Вид работы | Выполнение работы | Рекомендации по применению | Размер, мм | Аксессуары SIA (размер) | |||
Шлифование покровного материала (старая краска/ металл) | Машинка двойного действия с ходом эксцентрика 6-10 мм | Диски Siafast | диам. 150 6 отверстий |
Твердая тарелка | |||
Обработка кромок (старая краска/металл) | Машинка двойного действия с ходом эксцентрика 6-10 мм | Диски Siafast | диам. 150 6 отверстий |
Твердая тарелка | |||
Матование (шпатлевка) | Машинка двойного действия с ходом эксцентрика 6-10 мм | Диски Siafast | диам. 150 6 отверстий |
Твердая тарелка | |||
Матование (шпатлевка) | Ручное шлифование | Полосы Siafast | 115х228 10 отверстий |
Ручной блок, твердый. Шланг пылеотвода | |||
Шлифование новых деталей (транспортированный грунт) | Машинка двойного действия с ходом эксцентрика 6-10 мм | Диски Siafast | диам. 150 6 отверстий |
Твердая тарелка | |||
Шлифование кромок новых деталей (транспортированный грунт) | Ручное шлифование | Рулоны Siavies | диам. 100х10 | Твердая тарелка | |||
Матование (грунт) | Ручное шлифование | Полосы Siafast | 81х153 8 отверстий |
Ручной блок, мягкий. Шланг пылеотвода | |||
Окончательная доводка граней и кромок (грунт/старая краска) | Ручное шлифование | Полосы Siafast | 115х140 115х25м 140х230 |
||||
Придание формы (грунт) | Машинка двойного действия с ходом эксцентрика 3-6 мм | Диски Siafast | диам. 150 6 отверстий |
Мягкая тарелка | |||
Обработка (старая краска) | Машинка двойного действия с ходом эксцентрика 3-6 мм | Диски Siafast | диам. 150 6 отверстий |
Мягкая тарелка | |||
Окончательная шлифовка (грунт/старая краска) | Машинка двойного действия с ходом эксцентрика 3-6 мм | Диски Siavlies (сверхтонкие) | диам. 150 6 отверстий |
Мягкая тарелка | |||
Подготовка границ перехода (грунт/старая краска) | Ручное шлифование | Листы Siavlies | 152х229 | Матирующая паста | |||
Ручное шлифование | Круглый блок (мягкий) | диам. 150 |
оглавление этого номера |
|
|