Двухстоечные подъемники | ||||||||||||
Индекс | Основная характеристика | Привод, кВт |
Грузо- подъем -ность |
Высота подъема, см |
Ширина, см |
Особенности | Фирма-производитель | Страна | Марка | Цена у.е. |
Примечание | Фирма |
1.01.2.1.003 | Эл.мех, 1мот. | 1х2,0 | 2,00 | (9,5)14-199 | 287 | цепь без наполн.рамы, авт.сист.смазки | Hofmann | Германия | Duo Lift BS 2000 | 2900 | Барклай Холдинг | |
1.01.2.1.020 | Эл.мех, 1мот. | 1х3,0 | 2,50 | 9,5-197 | 310 | цепь, авт. сист.смазки, расшир.база | Hofmann | Германия | Duo Lift GTE2500 | 3200 | Барклай Холдинг | |
1.01.2.1.087 | Эл.мех, 1мот. | 1х3,0 | 2,50 | -186 | (250) | кардан | Ravaglioli | Италия | KРN 326 | 2600 | ()-расстоян.меж.стойками | Транстехсервис |
1.01.2.1.100 | Эл.мех, 1мот. | 1х | 2,75 | асимметр. | ISTOBAL | Испания | 4261200 | 2600 | Транстехсервис | |||
1.01.2.1.119 | Эл.мех, 2мот. | 2х1,5 | 3,00 | 18-180 | 113х90 (1стойка) | подкатн.стойки ("Газель"и др) | Россия | ПП-3 | 1564 | привод с червячным редуктором, для легковых а/м и а/м “Газель” | АвтоСпецОборудование | |
1.01.2.1.119 | Эл.мех, 2мот. | 2х1,5 | 3,00 | 18-180 | 113х90 (1стойка) | подкатн.стойки ("Газель"и др) | Россия | ПП-3 | 1650 | Гранд-стандарт | ||
1.01.2.1.120 | Эл.мех, 2мот. | 2х1,5 | 3,00 | 10-185 | 314 | редуктр, синхр.мех., не компл.рамой | Россия | ПЛД-3 | 1199 | червячный редуктор | АвтоСпецОборудование | |
1.01.2.1.120 | Эл.мех, 2мот. | 2х1,5 | 3,00 | 10-185 | 314 | редуктр, синхр.мех., не компл.рамой | Россия | ПЛД-3 | 1149 | Гранд-стандарт | ||
1.01.2.1.122 | Эл.мех, 2мот. | 2х1,5 | 3,00 | 10-185 | 314 | редуктр, синхр.мех. | Россия | ПЛД-3.01 | 1331 | С напольной рамой | АвтоСпецОборудование | |
1.01.2.1.122 | Эл.мех, 2мот. | 2х1,5 | 3,00 | 10-185 | 314 | редуктр, синхр.мех. | Россия | ПЛД-3.01 | 1301 | Гранд-стандарт | ||
1.01.2.1.157 | Эл.мех, 2мот. | 2х1,1 | 3,00 | -187 | 328 | с напольной рамой, цепь | Подмосковье | Россия | П-97 | 1390 | Гранд-стандарт | |
1.01.2.1.160 | Эл.мех, 2мот. | 2х1,1 | 3,00 | -187 | 328 | цепь | Подмосковье | Россия | П-97М | 1395 | Транстехсервис | |
1.01.2.1.165 | Эл.мех, 2мот. | 2х1,5 | 3,00 | -180 | цепь | г.Чебоксары | Россия | П -1018 | 1207 | Транстехсервис | ||
1.01.2.1.193 | Эл.мех | 3,00 | -195 | Ravaglioli | Италия | KPN 306C2 | 3090 | синхронизация (напольн.) цепь | Транстехсервис | |||
1.01.2.1.230 | Эл.мех, 2мот. | 2х | 3,00 | 11-194 | 375 | без напол.рамы | Werther International | Италия | W-300S | 3450 | "Сфера-сервис" ЗАО | |
1.01.2.1.232 | Эл.мех, 1мот. | 1х | 3,00 | 14-200 | 316 | цепь, рамный | Werther International | Италия | W-301 | 2990 | "Сфера-сервис" ЗАО | |
1.01.2.1.238 | Эл.мех. | 3,00 | расшир.база | Rotary | США | Duo Lift МТЕ 3000 | 6282 | "Сфера-сервис" ЗАО | ||||
1.01.2.1.239 | Эл.мех, 2мот. | 2x3 | 3,00 | -204 | Hofmann | Германия | Duo Lift МТF 3000 | 2990 | ассиметр. | Транстехсервис | ||
Подробнее... | Электрогидравлический подъемни | 3,1 | 197,8 | 333,7 | асимметр. | Rotary | США | SPOA30M | 3480 | |||
1.01.2.1.290 | Эл.мех, 2мот. | 2х2,6 | 3,50 | 12-194 | 325 | Ravaglioli | Италия | KPN 234 | 3850 | Транстехсервис | ||
1.01.2.1.291 | Эл.мех, 2мот. | 2х2,6 | 3,50 | -186 | Ravaglioli | Италия | KPN 329 | 3500 | ассиметр. | Транстехсервис | ||
Подробнее... | Электрогидравлический подъемник | 4 | 200,3 | 333,7 | асимметр. | Rotary | США | SPOA40M | 4070 | |||
1.01.2.1.320 | Эл.мех, 2мот. | 2х1,5 | 5,00 | 18-180 | 314 | редуктор, не компл.рамой | Россия | ПЛД-5 | 1649 | червячный редуктор | АвтоСпецОборудование | |
1.01.2.1.320 | Эл.мех, 2мот. | 2х1,5 | 5,00 | 18-180 | 314 | редуктор, не компл.рамой | Россия | ПЛД-5 | 1809 | Гранд-стандарт | ||
1.01.2.1.344 | Эл.мех. | 3,00 | электронная синхронизация | Россия | ПР-3 | 1204 | привод с клиноременной передачей | АвтоСпецОборудование | ||||
1.01.2.1.346 | Эл.мех. | 3,00 | элек. синхронизация, с напол рамой | Россия | ПР-3-01 | 1328 | АвтоСпецОборудование | |||||
1.01.2.2.031 | Гидравл. | 2,80 | Werther International | Италия | С225 | 3500 | "Сфера-сервис" ЗАО | |||||
![]() |
Гидравл. | 3,00 | с напольной рамой | Россия | ПГ-3И | 1700 | Гранд-стандарт | |||||
1.01.2.2.044 | Гидравл. | 3,00 | GRUBER&STEIN | Германия | HL-2500E | 2990 | заказ | Гранд-стандарт | ||||
1.01.2.2.050 | Гидравл. | 3,20 | без напол.рамы, расширен, асимметр. | Bend-Pak | США | PR-7ACX | 3700 | Барклай Холдинг | ||||
1.01.2.2.051 | Гидравл. | 3,10 | XL-7ACX | 4100 | "Сфера-сервис" ЗАО | |||||||
1.01.2.2.055 | Гидравл. | 3,20 | расширен | Bend-Pak | США | PR-7X | 3700 | Барклай Холдинг | ||||
1.01.2.2.056 | Гидравл. | 4,2 | 3,20 | 11-194 | 345 | рама | Werther International | Италия | C320 | 3700 | "Сфера-сервис" ЗАО | |
1.01.2.2.057 | Гидравл. | 3,20 | GRUBER&STEIN | Германия | HL-26K | 3200 | Гранд-стандарт | |||||
1.01.2.2.085 | Гидравл. | 1х2,2 | 3,20 | 10-192 | 310 | с напольной рамой | OMA | Италия | OMA 512 | 3040 | Транстехсервис | |
1.01.2.2.090 | Гидравл. | 3,20 | 12-198 | 350 | без нап.рамы h-4,17 | Rotary | США | SPO A7-EH2 | 4150 | "Сфера-сервис" ЗАО | ||
1.01.2.2.091 | Гидравл. | 3,20 | Rotary | США | SPO A7-E | 3500 | "Сфера-сервис" ЗАО | |||||
1.01.2.2.100 | Гидравл. | 3,50 | 12-193 | 305 | гидравл., асимметр., без напол.рамы h-3,65м | Nussbaum | Германия | PowerLift SPL 3500 | 5500 | Барклай Холдинг | ||
1.01.2.2.119 | Гидравл. | 1x | 4,00 | -197 | Ravaglioli | Италия | KPH-358IK | 3750 | Транстехсервис | |||
1.01.2.2.121 | Гидравл. | 4,00 | GRUBER&STEIN | Германия | HL-26 | 3200 | Гранд-стандарт | |||||
1.01.2.2.122 | Гидравл | 4,00 | без напол.рамы, расшир., асимметр. | Bend-Pak | США | PR-9ACX | 4500 | Барклай Холдинг | ||||
1.01.2.2.123 | Гидравл, подзем. | 4,00 | Rotary | США | SL 29-RA | 6750 | лапы | "Сфера-сервис" ЗАО | ||||
1.01.2.2.124 | Гидравл, подзем. | 4,00 | Rotary | США | SL 29-FP | 6750 | платф. | "Сфера-сервис" ЗАО | ||||
1.01.2.2.125 | Гидравл. | 4,00 | Rotary | США | SPOA 9 | 4400 | "Сфера-сервис" ЗАО | |||||
1.01.2.2.127 | Гидравл. | 4,00 | Rotary | США | SPOA 9-EH2 | 4350 | "Сфера-сервис" ЗАО | |||||
1.01.2.2.128 | Гидравл. | 4,00 | Rotary | США | SPO 9 | 4400 | "Сфера-сервис" ЗАО | |||||
1.01.2.2.129 | Гидравл. | 4,00 | Rotary | США | SPO 9 EH4 | 5100 | "Сфера-сервис" ЗАО | |||||
![]() |
Гидравл. | 4,00 | 12-198 | 350 | h-4,17 | Rotary | США | SPO 9 EH2 | 4700 | "Сфера-сервис" ЗАО | ||
1.01.2.2.134 | Гидравл. | 4,00 | 10-192 | 250 | OMA | Италия | OMA 513 | 3280 | Транстехсервис | |||
1.01.2.2.145 | Гидравл. | 5,00 | 17-183 | без нап.рамы | Nussbaum | Германия | HydroLift 5000 | 11480 | Барклай Холдинг | |||
1.01.2.2.160 | Гидравл. | 5,44 | 12-203 | без напол.рамы, расшир h-4,48 | Rotary | США | SPO 12- EH2 | 8000 | "Сфера-сервис" ЗАО | |||
1.01.2.2.162 | Гидравл. | 5,44 | 12-203 | 350 | без напол.рамы h-4,17 | Rotary | США | SPO 12 | 7400 | "Сфера-сервис" ЗАО | ||
1.01.2.2.170 | Гидравл. | 6,80 | 27-227 | 394 | Rotary | США | SPO 15 | 11250 | "Сфера-сервис" ЗАО | |||
1.01.2.2.171 | Гидравл. | 8,10 | Rotary | США | SPO 19 | 19125 | "Сфера-сервис" ЗАО | |||||
1.01.2.2.193 | Гидравл. | 3,00 | 2 цилиндра, подъем 30 сек. | Россия | ПЛГ-3 | 1898 | гидростанция 2,2 кВт | АвтоСпецОборудование | ||||
1.01.2.2.195 | Гидравл. | 3,00 | с напольной рамой, 2 цилиндра, подъем 30 сек. | Россия | ПЛГ-3-01 | 2011 | гидростанция 2,2 кВт | АвтоСпецОборудование |