Четырехстоечные подъемники | ||||||||||||
Индекс | Основная хар-ка |
Грузо- подъем- ность,т | Мощность (фазы), кВт | Высота подъема, Габариты, см | Хар-ка платформы: длина (расст. между трапами), см | Прочие хар-ки | Фирма- произ- водитель |
Страна | Марка | Цена, у.е. | Примечание | Фирма |
1.01.4.009 | Эл.мех.1мот. | 2,50 | под сх-разв. | г. Глазов | Россия | П-179 | 1000 | Транстехсервис | ||||
1.01.4.026 | Гидравл. | 3,20 | 3,0 | -200 | под сх-разв. | Rotary | США | CombiLift 4.32Н | 5220 | 0016(6100;3-8600(пневмотраверс, освещение)) | "Сфера-сервис" ЗАО | |
1.01.4.028 | Гидравл. | 3,20 | 1,5(3) | -169 | под сх-разв.(2) | Orlandini | Италия | 101WA | 4700 | Гранд-стандарт | ||
1.01.4.030 | Гидравл. | 3,50 | под сх-разв. | Rotary | США | CombiLift 4.35Н PLUS | 9754 | "Сфера-сервис" ЗАО | ||||
1.01.4.043 | Гидравл. | 3,50 | 2,2 | 17-175, 292х512 | 408(80-103) | Werther International | Италия | W435 | 4800 | траверса W400/2Е | "Сфера-сервис" ЗАО | |
1.01.4.047 | Гидравл. | 3,50 | под сх-разв. | Hofmann | Германия | QuattroLift 3500 | 5500 | Барклай Холдинг | ||||
1.01.4.049 | Гидравл. | 3,50 | 2,2 | 19,5-172,5, 301х537 | 440 (80-180) | под сх-разв.(2) | Ravaglioli | Италия | RAV421S | 4107 | траверсы КР111,117,114,115 | Транстехсервис |
1.01.4.050 | Гидравл. | 3,50 | 2,6 | -178,5 | 445 | под сх-разв.(4) | Ravaglioli | Италия | RAV421SI | 7200 | траверса | Транстехсервис |
1.01.4.051 | Гидравл. | 3,50 | 1,5(3) | -169 | под сх-разв.(2) | Orlandini | Италия | 101DWA | 5100 | 0023(5100) | Гранд-стандарт | |
1.01.4.052 | Гидравл. | 3,50 | 2,2 | 19-175, 292х512 | 408(90) | под сх-разв.(2) | Werther International | Италия | W430 | 4100 | траверса W400/2Е | "Сфера-сервис" ЗАО |
1.01.4.057 | Гидравл. | 3,50 | под сх-разв.увелич. | Hofmann | Германия | QuattroLift 3500L | 5700 | Барклай Холдинг | ||||
1.01.4.059 | Гидравл.,1мот. | 3,50 | 2,6 | -175 | 445 (85-95) | под сх-разв.(4) | Ravaglioli | Италия | RAV422 | 4400 | Транстехсервис | |
1.01.4.064 | Гидравл. | 3,50 | 3,0 | под сх-разв. | Nussbaum | Германия | 4.35 HA | 7600 | Барклай Холдинг | |||
1.01.4.064 | Гидравл. | 3,50 | 3,0 | под сх-разв. | Nussbaum | Германия | 4.35 HA | 9421 | "Сфера-сервис" ЗАО | |||
![]() |
Электрогидравлический подъемник | 8 | 3,5 | 50 410x175 |
Rotary | США | SM35-41 | 5700 | ||||
1.01.4.075 | 4,00 | подкатной | Россия | П238 | 5250 | "Сфера-сервис" ЗАО | ||||||
1.01.4.092 | Гидравл. | 4,00 | 2,2 | 19-175, 331х614 | 480 ( -105) | под сх-разв.(4) | OMA | Италия | 526В | 6300 | Транстехсервис | |
1.01.4.106 | Гидравл. | 4,00 | 2,2 | -180, 300х555 | 450 (50-102) | под сх-разв.(2) | Stertil-Koni | Голландия | KO 4040 | 6500 | Барклай Холдинг | |
1.01.4.114 | Гидравл. | 4,00 | 2,2 | 17-175, 316х512 | 408 (75-120) | Werther International | Италия | W 437 | 7412 | "Сфера-сервис" ЗАО | ||
1.01.4.115 | Гидравл. | 4,00 | 2,2 | 19-175, 303х614 | 480 (105) | под сх-разв.(4) | Werther International | Италия | W 450 | 8900 | "Сфера-сервис" ЗАО | |
1.01.4.121 | Гидравл. | 4,00 | 3,0 | 12,5-202,5, 340х564 | 480 (90) | Rotary | США | CombiLift 4.40Н | 5534 | "Сфера-сервис" ЗАО | ||
1.01.4.122 | Гидравл. | 4,00 | 3,0 | 12,5-202,5, 340х564 | 480 (90) | под сх-разв. | Rotary | США | CombiLift 4.40НА | 11786 | "Сфера-сервис" ЗАО | |
1.01.4.123 | Гидравл. | 4,00 | под сх-разв. | Rotary | США | CombiLift 4.40НА MB | 20147 | версия МВ | "Сфера-сервис" ЗАО | |||
1.01.4.124 | Гидравл. | 4,00 | под сх-разв. | Германия | HL 3300J1 | 5400 | траверса | Гранд-стандарт | ||||
1.01.4.130 | Гидравл. | 3,20 | под «сход-развал» | Bend-Pak | PF-7000 | 3180 | Гранд-стандарт | |||||
1.01.4.150 | Гидравл. | 5,00 | Rotary | США | CombiLift 4.50H | 10984 | траверса "Jack 2000" (2т) | "Сфера-сервис" ЗАО | ||||
1.01.4.151 | Гидравл. | 5,00 | под сх-разв. | Rotary | США | CombiLift 4.50HA | 12000 | траверса "Jack 2000" (2т) | "Сфера-сервис" ЗАО | |||
1.01.4.152 | Гидравл. | 5,00 | 2,5 | Rotary | США | CombiLift 4.50H Plus | 18435 | "Сфера-сервис" ЗАО | ||||
1.01.4.153 | Гидравл. | 5,00 | под сх-разв., доп.ножн.подъемники (2,5т)+компенсация | Rotary | США | CombiLift 4.50HA Plus | 15947 | траверса "Jack 2000" (2т) | "Сфера-сервис" ЗАО | |||
1.01.4.156 | Гидравл. | 5,44 | расшир., удлин. | под сх-разв.с поворотн.кругами | Bend-Pak | США | ВР-12LS | 6500 | Барклай Холдинг | |||
1.01.4.159 | Гидравл. | 5,40 | Rotary | США | SM 123S | 5881 | "Сфера-сервис" ЗАО | |||||
1.01.4.160 | Гидравл. | 5,40 | Rotary | США | SM 123L | 5881 | "Сфера-сервис" ЗАО | |||||
1.01.4.161 | 5,50 | 4-х колонный | Rotary | США | 20427 | 30140 | "Сфера-сервис" ЗАО | |||||
Подробнее... | Электрогидравлический подъемник | 5,5 | 183 5715x3088 |
4300 | Rotary | США | AR55-45 | 7400 | ||||
Подробнее... | Электрогидравлический подъемник | 5,5 | 183 6325x3088 |
4911 | Rotary | США | AR55-51 | 7870 | ||||
![]() |
Эл.мех.,4-х колон. | 6,00 | 6 | 1700 | передвижной, подкатной | Автоспецоборудование ОАО | Россия | ПП-6 | 3249 | 4 стойки с редукторным приводом, подхват за колеса от 12” до 20” | АвтоСпецОборудование | |
1.01.4.165 | Гидравл., 1мот. | 6,00 | -175 | 580 | платформенный | Ravaglioli | Италия | RAV 410 | 7396 | Транстехсервис | ||
1.01.4.170 | Гидравл. | 7,00 | подкатной | Rotary | США | HP 415 | 22500 | "Сфера-сервис" ЗАО | ||||
1.01.4.171 | 7,20 | 4-х колонный | Rotary | США | 26405 | 33856 | "Сфера-сервис" ЗАО | |||||
Подробнее... | Электрогидравлический подъемник | 8 | 2,2 | 310.5 | Rotary | США | SM80-11 | 9950 | ||||
Подробнее... | Электрогидравлический подъемник | 8 | 2,2 | 310.5 | Rotary | США | SM80-11 | 9950 | ||||
1.01.4.175 | Гидравл. | 8,20 | расшир,удлин | под сх-разв.с поворотн.кругами | Bend-Pak | США | BP-18A | 9900 | Барклай Холдинг | |||
1.01.4.176 | Гидравл. | 8,20 | -170 | Bend-Pak | США | SM 180 | 12000 | "Сфера-сервис" ЗАО | ||||
1.01.4.177 | Гидравл. | 8,20 | Rotary | США | SM 181 | 13000 | "Сфера-сервис" ЗАО | |||||
1.01.4.183 | Эл.мех. | 10,00 | 6 | 1700 мм, 7000х4060х2570 | стационарный | Автоспецоборудование ОАО | Россия | ПС-10 | 3209 | с редукторным приводом, подхват за раму | АвтоСпецОборудование | |
1.01.4.184 | 4 мот. | 10,00 | 6 | 1600 мм, 9000х4060х2100 | платформенный | Автоспецоборудование ОАО | Россия | ПЛ-10 | 4568 | АвтоСпецОборудование | ||
1.01.4.1840 | 4 мот. | 10,00 | платформенный | Россия | ПЛ-10 | 4304 | Гранд-стандарт | |||||
1.01.4.185 | Эл.мех. | 10,00 | 6 | 1700 | передвижной | Автоспецоборудование ОАО | Россия | ПП-10 | 3186 | с редукторным приводом, подхват за колеса | АвтоСпецОборудование | |
1.01.4.1850 | Эл.мех. | 10,00 | передвижной | ПП-10 | 3365 | Гранд-стандарт | ||||||
1.01.4.186 | 13,00 | Rotary | США | PU 1307 | 38934 | "Сфера-сервис" ЗАО | ||||||
1.01.4.199 | Эл.мех. | 16,00 | 8,8 | 1700 мм, 7000х4060х2570 | стационарный | Автоспецоборудование ОАО | Россия | ПС-16 | 3656 | с редукторным приводом, подхват за раму | АвтоСпецОборудование | |
1.01.4.201 | Эл.мех. | 16,00 | 16 | 1700 | пердвижной | Автоспецоборудование ОАО | Россия | ПП-16 | 3560 | с редукторным приводом, подхват за колеса | АвтоСпецОборудование | |
1.01.4.203 | Эл.мех. | 15,00 | 8,8 | 1600 мм, 9000х4060х2100 | платформенный | Автоспецоборудование ОАО | Россия | ПЛ15 | 5216 | 4 стойки с редукторным приводом | АвтоСпецОборудование | |
1.01.4.204 | Эл.мех | 20,00 | 8,8 | 1600 мм, 9800х4060х2100 | платформенный | Автоспецоборудование ОАО | ПЛ20 | 6217 | 4 стойки с редукторным приводом | АвтоСпецОборудование | ||
1.01.4.205 | 3,50 | 3 | 1600 мм, 6000х3300х2100 | платформенный | Автоспецоборудование ОАО | Россия | ПЛ4 | 2189 | 2 стойки с редукторным приводом, предусмотрена установка стенда регулировки схода-развала, синхронизация цепью. | АвтоСпецОборудование | ||
![]() |
Электрогидравлический подъемник | 8 | 5,5 | 50 445x187 |
Rotary | США | SM55-45 | 7400 | ||||
1.01.4.207 | 5,00 | 4,4 | 1600 мм, 7100х3400х2100 | платформенный | Автоспецоборудование ОАО | Россия | ПЛ5 | 2799 | с редукторным приводом | АвтоСпецОборудование | ||
1.01.4.208 | 5,00 | платформенный | ПЛ5 | 2920 | под «сход-развал» | Гранд-стандарт | ||||||
1.01.4.209 | 5,00 | 4,4 | 1600 мм, 7100х3400х2100 | платформенный | Автоспецоборудование ОАО | Россия | ПЛ5-30 | 3149 | электронная синхронизация, предусмотрена установка стенда регулировки схода-развала | АвтоСпецОборудование |