Аппараты для химчистки текстильных покрытий (салона)
Индекс Основная характеристика Фирма - производитель Страна Марка Производительность л/с; ёмкость бака Разряжение, мбар; мощность Размеры: дхшхв, см; вес Количество воды, л/мин Дополнительная характеристика Цена
у.е.
Фирма*
2.06.2.01 Профессиональный (моющий пылесос с ручной насадкой) KARCHER Германия PUZZI 100 54 200; 1,3 кВт+40Вт (220В) 66,5х32,0х42,5; 10,3 кг 1,6 давление струи 1 бар 450  
2.06.2.03 Профессиональный (моющий пылесос) KARCHER Германия PUZZI 200 54 220; 1,3 кВт+2х40Вт (220В) 66,5х32,0х43,5; 12,1 кг 3,0 давление струи 2 бар 720  
2.06.2.05 Профессиональный (моющий пылесос) KARCHER Германия PUZZI 300 53 220; 1,3 кВт+2х40Вт (220В) 82,0х53,0х69,0; 31,0 кг 5,9 давление струи 3 бар 1450  
2.06.2.09 Профессиональный (моющий пылесос) KARCHER Германия PUZZI 400 43 275; 1,4 кВт-230Вт (220В) 62,0х53,0х69,0; 35,0 кг 7,8 давление струи 5 бар 1790  
2.06.2.12 Профессиональный (моющий пылесос с нагревом) KARCHER Германия PUZZI 400 Е 43 275; 1,4 кВт+230Вт (220В) 62,0х53,0х69,0; 38,0 кг 7,8 давление струи 5 бар 2450  
2.06.2.15 Профессиональный (моющий пылесос) KARCHER Германия PUZZI Profi 200 K 43 275; 1,4 кВт+580Вт (220В) 68,0х48,0х63,0; 79,0 кг 1,0-14,0 давление струи 17 бар 3650  
2.06.2.19 Профессиональный (моющая Электрощётка) KARCHER Германия PW 10   65 Вт 18,0х28,0х19,5; 4,6 кг     420  
2.06.2.22 Профессиональный (моющая Электрощётка) KARCHER Германия PW 20   75 Вт 115,0х34,5х91,0     965