Система одобрений моторных масел фирмы Merced-Benz | ||
Mercedes-Benz |
Назначение масел | Примерное соответствие требованиям АСЕА |
226,0 | Сезонные масла для бензиновых и дизельных двигателей без наддува, API SF/CC | ниже требов. А2-96 |
226,1 | Всесезонные масла для бензиновых и дизельных двигателей без наддува, API SF/CC | то же |
226,5 | Всесезонные масла для бензиновых и дизельных двигателей без наддува, API SG/CC | то же |
227 | Сезонные масла для дизельных двигателей тяжелых грузовиков | E1-96 |
227,1 | Всесезонные масла для для дизельных двигателей тяжелых грузовиков без наддува, API CD | E1-96 |
227,5 | Всесезонные масла для форсированных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, |
A2-96, B2-96 |
228 | Сезонные масла для дизельных двигателейс наддувом тяжелых грузовиков, API CD+(API CE) | E2-96 |
228,1 | Сезонные масла для дизельных двигателей с наддувом тяжелых грузовиков, API CD+(API CE) | E2-96 |
228,2 | Сезонные масла для дизельных двигателей с наддувом тяжелых грузовиков, API CF-4 | E3-96 |
228,3 | Всесезонные масла для дизельных двигателей с наддувом тяжелых грузовиков, API CF-4, с увеличенными сроками смены | E3-96 |
228,5 | Всесезонные масла для дизельных двигателей с наддувом тяжелых грузовиков, |
E4-98 |
229,1 | Всесезонные масла для форсированных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, API SJ/CF и API SJ/CG с увеличенными сроками смены, с уменьшенным угаром и вредным воздействием на катализатор |