| | |
|
|||
|
|
ASTRA C 1992-1998 |
(zip 19.0Kb) |
OMEGA B 1994-........ |
(zip 16.6Kb) |
FRONTERA 1992-1998 |
(zip 15.2Kb) |
VECTRA A 1989-1995 |
(zip 17.1Kb) |
OMEGA A 1987-1993 |
(zip 19.0Kb) |
VECTRA B 1996-....... |
(zip 14.0Kb) |
Хотим подчеркнуть, что опубликованные цены на расходные материалы - это не весь наш прайс-лист, а только лишь небольшая выдержка для примера! ... ЗВОНИТЕ: 778-78-93 |
OPEL VECTRA B (с 1996г). |
№ Опель | Серийный № произв-ля | Наименование |
Произв-во |
Motor/TEXT | Дополнительно |
Цена розн.у.е. |
||
Двигатель и сцепление |
||||||||
0607685 | 201134DE5 | Болт головки блока | Германия | 1.6LZ2 2.0NEJ |
1,28 |
|||
2000021 | 203181DE5 | Болт головки блока | Германия | X1.6SZR | 0,83 | |||
0607987 | 201143ES6 | Прокладка ГБЦ | Испания | 1.6LZ2 2.0NEJ | 9,01 | |||
0638192 | 201220DE6 | Прокладка клап. крышки | Германия | 1.6LZ2 | 3,30 | |||
0640004 | 201233DE5 | Гидрокомпенсатор | Германия | X1.6XEL 2.0 X1.8XE X2.5XE | 14,30 | |||
0640051 | 201234GB5 | Гидрокомпенсатор | Англия | 1.6LZ2 X1.6SZR 2.0NEJ | 4,73 | |||
0641306 | 201248IT6 | Выпускной клапан | Италия | 2.0NEJ | 4,52 | |||
0642667 | 201264IT6 | Клапан впускной | Италия | 2.0NEJ | 3,47 | |||
0642679 | 201266IT6 | Впускной клапан | Италия | X1.6SZR | 3,47 | |||
0642527 | 90215296 | Маслосъёмные колпачки | 1.6LZ2 X1.6SZR 2.0NEJ | 1,69 | ||||
0642527 | 201256DE5 | Маслосъёмные колпачки | Германия | 1.6LZ2 X1.6SZR 2.0NEJ | 0,53 | |||
0642533 | 201259DE5 | Маслосъёмные колпачки | Германия | X1.6XEL X1.8XE 2.0 X2.5XE | 0,54 | |||
0650094 | 201299DE5 | Крышка масл.заливн.горл. | Германия | X1.6SZR | 1,72 | |||
0652611 | 201312DE5 | Прокладка поддона | Германия | X1.6SZR | excl. air condition | 4,36 | ||
0650401 | 93156300 | Фильтр масляный | 1.6 X18XE 20NEJ C20SEL C22SEL X25XE | 2,19 | ||||
0652274 | 201309DE5 | Успокоитель масла с прокладкой | Германия | 16LZ2 | 22,50 | |||
5636562 | 09128725 | Ремень ГРМ | 16LZ2 20NEJ | 24,18 | ||||
5636562 | 201187DE5 | Ремень ГРМ | Германия | 16LZ2 20NEJ | 6,54 | |||
Охлаждение |
||||||||
1334046 | 205173IT6 | Водяная помпа | Германия | X1.6XEL | 23,21 | |||
1334050 | 202283DE6 | Водяная помпа | Италия | X1.8XE C2.0SEL X2.0XEV | 31,60 | |||
1334054 | 202284IT6 | Водяная помпа | Италия | 1.6LZ2 2.0NEJ | 24,48 | |||
1334059 | 205227DE6 | Водяная помпа | Германия | X2.5XE | 39,04 | |||
1338049 | 90232012 | Термостат | 2.0NEJ 1.6LZ2 | 11,97 | ||||
1341011 | 202351ES6 | Датчик температуры | Испания | 1.6 | excl.air condition | 5,68 | ||
Топливная и выхлопная система |
||||||||
0813565 | 90016800 | Топливный фильтр | X1.7TD | 11,95 | ||||
0813565 | 201608IT6 | Топливный фильтр | Италия | X1.7TD | 5,76 | |||
0818568 | 25313359 | Топливный фильтр | all | excl. DIESEL | 12,32 | |||
0818568 | 201622IT6 | Фильтр топливный | Италия | all | excl. DIESEL | 6,31 | ||
0852726 | 205065DE6 | Крепеж глушителя | Германия | 1.6 X1.8XE 2.0 X2.5XE DIESEL | 1,03 | |||
0854933 | 201740DE6 | Прокладка приемн.части | Германия | 1.6LZ2 X1.6XEL X1.8XE X2.0XEV 2.0NEJ | 0,91 | |||
0855333 | 0855333В | Лямбда зонд | Германия | X1.6SZR X1.6XEL | 30,00 | |||
5852882 | 284-411 | Резонатор | Бельгия | 1.6 | до 2000г.в. | 63,41 | ||
5852872 | 185-411 | Глушитель | Бельгия | 1.6 X1.8XE 2.0 С2.2SEL | до 2000г.в. | 66,62 | ||
5852875 | 90528058 | Глушитель | 1.6LZ2 2.0NEJ | до 2000г.в. | 98,00 | |||
Тормозная система |
||||||||
0550153 | 200900IT6 | Тормозной цилиндр | Италия | 1.6LZ2 X1.6SZR X2.0DTL | седан | 6,64 | ||
0562094 | 200914IT6 | Шланг тормозной | Италия | all | 4,28 | |||
0569001 | 200932DE6 | Тормозные диски | Германия | 1.6 X1.8XE 2.0NEJ X1.7TD X2.0DTL X2.0DTH | 54,64 | |||
1942417 | 09121961 | DOT-4 (1литр) | all | 6,41 | ||||
1605938 | 205131DE6 | Колодки ручного тормоза | Германия | 1.6 1.8 2.0 2.2 2.5 2.6 X1.7TD | 14,31 | |||
1605005 | 09192125 | Задние тормозные колодки | 1.6 1.8 2.0 2.5 X 1.7TD | 19,93 | ||||
1605808 | 202465IT6 | Передние тормозные колодки | Италия | 1.6 1.8 2.0 X1.7TD | до 1998г.в. | 18,28 | ||
Передняя подвеска |
||||||||
0352800 | 90512982 | Шаровая опора | all | 31,46 | ||||
0352800 | 43.169 | Шаровая опора |
Dominant |
all | 13,14 | |||
0350610 | 90496116 | Стойка стабилизатора | all | 15,79 | ||||
0375000 | 200538DE5 | Подшипник подвесной кард вала | Германия | X2.5XE | 11,47 | |||
Задняя подвеска |
||||||||
0436160 | 72119078 | Амортизатор | all | 47,00 | ||||
0423302 | 09191309 | Сайлентблок | all | 13,55 | ||||
0423121 | 90496700 | Шарнир заднего рычага | all | 20,10 | ||||
0423026 | 90538916 | Рычаг верхний | all | 66,76 | ||||
0464023 | 90538444 | Рычаг нижний | all | 36,00 | ||||
0444290 | 90495588 | Стойка стабилизатора | 1.6 2.0NEJ | 13,02 | ||||
Рулевое управление |
||||||||
0950366 | 201809GB6 | Ремень гидроусилителя руля | Англия | X1.7TD | 2,82 | |||
0324063 | 29-ES-5579 | Рулевой наконечник | TRW | all | 14,13 | |||
0324063 | 90512775 | Рулевой наконечник | all | 24,18 | ||||
Электрика |
||||||||
1241250 | 202193BR5 | Переключатель света |
Бразилия |
all | 17,57 | |||
1236307 | 202126BR5 | Датчик температуры |
Бразилия |
all | 5.32 | |||
1241131 | 90243394 | Переключатель стеклоочистителей | all | седан | 18,75 | |||
1241132 | 90243395 | Переключатель стеклоочистителей | all | караван | 18,48 | |||
1211275 | 202008IT6 | Крышка трамблера | Италия | 1.6LZ2 | VALEO | 19,02 | ||
1212207 | 90540398 | Бегунок | 1.6LZ2 | 11,60 | ||||
1214000 | 09195109 | Свеча накаливания | 1.6 1.8 2.0 2.5 X | 4,03 | ||||
Прочее |
||||||||
1272239 | 202225IT6 | Комплект дворников 475 мм | Италия | all | 9,47 | |||
1272978 | 90511956 | Щетка стеклоочистителя | all | 5,06 |
|
|